Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Najcenniejsze marki motoryzacyjne świata 2017

Agencja Interbrand opublikowała listę stu najcenniejszych marek światowych - „2017 Best Global Brands". Oto lista największych producentów samochodów osobowych na świecie, ich pozycja w rankingu Best Global Brands oraz wartość marki.

wartosciowe marki


  1. Toyota - 50 291 mln USD (-6%)

  1. Mercedes-Benz - 47 829 mln USD (+10%)

  1. BMW - 41 521 mln USD (0%)

  1. Honda - 22 696 mln USD (+3%)

  1. Ford - 13 643 mln USD (+5%)

  1. Hyundai - 13 193 mln USD (+5%)

  1. Audi - 12 023 mln USD (+2%)

  1. Nissan - 11 534 mln USD (+4%)

  1. Volkswagen - 11 522 mln USD (+1%)

  1. Porsche - 10 129 mln USD (+6%)

  1. Kia - 6 681 mln USD (+6%)

  1. Land Rover - 6 095 mln USD (+7%)

  1. Mini - 5 114 mln USD (+3%)

  1. Ferrari - 4 876 mln USD (pierwszy raz w rankingu)

  1. Tesla - 4009 mln USD (0%)

 

PD

Przeczytaj również
Popularne